Таблица шариковых подшипников: размеры, номера и характеристики
Каталог шариковых радиальных подшипников с таблицей размеров и номеров. Серии 6000, 6200, 6300 — открытое и закрытое исполнение (2Z / 2RS). Подберите подшипник по диаметру вала или найдите по номеру.
Здесь собрана таблица шариковых подшипников с полными размерами и характеристиками — каталог подшипников по размерам серий 6000, 6200 и 6300. Найдите нужный подшипник — размер подшипников по номеру или подберите подшипник по таблице диаметров — подшипник шариковый однорядный в открытом и закрытом исполнении 2Z и 2RS имеют одинаковые габариты d×D×B.
Исполнения подшипников — одни размеры, разная защита
Открытый (без суффикса) — без защиты, требует внешней смазки и уплотнений.
2Z — два металлических щитка, защита от пыли и брызг.
2RS — два резиновых уплотнения, смазка заложена на весь срок службы. Максимальная скорость ниже на 30–40%.
Таблица номеров шариковых подшипников с размерами — однорядные радиальные серий 6000, 6200, 6300
Таблица размеров подшипников — таблица диаметров подшипников серий 6000 (лёгкая), 6200 (средняя), 6300 (тяжёлая). Подшипники однорядные шариковые радиальные: таблица размеров радиальных подшипников для трёх серий на каждый диаметр вала. Удобно найти подшипник по размерам и сравнить серии. Размеры в мм, нагрузки в кН, скорость при консистентной смазке в об/мин.
| d, мм | D, мм | B, мм | Cr, кН | C0r, кН | n, об/мин | Открытый / Закрытый |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 8 | 4,6 | 1,95 | 28 000 | 6000 (2Z / 2RS) |
| 10 | 30 | 9 | 5,1 | 2,4 | 26 000 | 6200 (2Z / 2RS) |
| 10 | 35 | 11 | 8,2 | 3,5 | 20 000 | 6300 (2Z / 2RS) |
| 12 | 28 | 8 | 5,1 | 2,4 | 26 000 | 6001 (2Z / 2RS) |
| 12 | 32 | 10 | 6,9 | 3,1 | 22 000 | 6201 (2Z / 2RS) |
| 12 | 37 | 12 | 9,8 | 4,2 | 19 000 | 6301 (2Z / 2RS) |
| 15 | 32 | 9 | 5,6 | 2,9 | 22 000 | 6002 (2Z / 2RS) |
| 15 | 35 | 11 | 7,8 | 3,8 | 19 000 | 6202 (2Z / 2RS) |
| 15 | 42 | 13 | 11,5 | 5,5 | 17 000 | 6302 (2Z / 2RS) |
| 17 | 35 | 10 | 6,0 | 3,3 | 20 000 | 6003 (2Z / 2RS) |
| 17 | 40 | 12 | 9,6 | 4,8 | 17 000 | 6203 (2Z / 2RS) |
| 17 | 47 | 14 | 13,7 | 6,7 | 16 000 | 6303 (2Z / 2RS) |
| 20 | 42 | 12 | 9,4 | 5,1 | 17 000 | 6004 (2Z / 2RS) |
| 20 | 47 | 14 | 12,8 | 6,7 | 15 000 | 6204 (2Z / 2RS) |
| 20 | 52 | 15 | 15,9 | 7,9 | 13 000 | 6304 (2Z / 2RS) |
| 25 | 47 | 12 | 10,1 | 5,9 | 15 000 | 6005 (2Z / 2RS) |
| 25 | 52 | 15 | 14,0 | 7,9 | 12 000 | 6205 (2Z / 2RS) |
| 25 | 62 | 17 | 20,6 | 11,3 | 11 000 | 6305 (2Z / 2RS) |
| 30 | 55 | 13 | 13,2 | 8,25 | 12 000 | 6006 (2Z / 2RS) |
| 30 | 62 | 16 | 19,5 | 11,3 | 10 000 | 6206 (2Z / 2RS) |
| 30 | 72 | 19 | 29,5 | 15,8 | 9 000 | 6306 (2Z / 2RS) |
| 35 | 62 | 14 | 15,9 | 10,3 | 10 000 | 6007 (2Z / 2RS) |
| 35 | 72 | 17 | 25,7 | 15,6 | 9 000 | 6207 (2Z / 2RS) |
| 35 | 80 | 21 | 33,5 | 19,2 | 8 500 | 6307 (2Z / 2RS) |
| 40 | 68 | 15 | 16,8 | 11,6 | 9 500 | 6008 (2Z / 2RS) |
| 40 | 80 | 18 | 32,6 | 20,0 | 8 500 | 6208 (2Z / 2RS) |
| 40 | 90 | 23 | 40,8 | 24,0 | 7 500 | 6308 (2Z / 2RS) |
| 45 | 75 | 16 | 21,0 | 15,0 | 9 000 | 6009 (2Z / 2RS) |
| 45 | 85 | 19 | 32,7 | 20,6 | 7 500 | 6209 (2Z / 2RS) |
| 45 | 100 | 25 | 52,8 | 31,7 | 6 700 | 6309 (2Z / 2RS) |
| 50 | 80 | 16 | 21,8 | 16,6 | 8 500 | 6010 (2Z / 2RS) |
| 50 | 90 | 20 | 35,1 | 23,2 | 7 000 | 6210 (2Z / 2RS) |
| 50 | 110 | 27 | 61,8 | 37,9 | 6 300 | 6310 (2Z / 2RS) |
| 55 | 90 | 18 | 28,3 | 21,3 | 7 500 | 6011 (2Z / 2RS) |
| 55 | 100 | 21 | 43,4 | 29,4 | 6 300 | 6211 (2Z / 2RS) |
| 55 | 120 | 29 | 71,7 | 45,0 | 5 300 | 6311 (2Z / 2RS) |
| 60 | 95 | 18 | 29,4 | 23,3 | 7 000 | 6012 (2Z / 2RS) |
| 60 | 110 | 22 | 52,4 | 36,3 | 6 000 | 6212 (2Z / 2RS) |
| 60 | 130 | 31 | 81,9 | 52,2 | 5 000 | 6312 (2Z / 2RS) |
| 65 | 100 | 18 | 30,5 | 25,4 | 6 300 | 6013 (2Z / 2RS) |
| 65 | 120 | 23 | 57,2 | 40,0 | 5 300 | 6213 (2Z / 2RS) |
| 65 | 140 | 33 | 92,7 | 59,7 | 4 800 | 6313 (2Z / 2RS) |
| 70 | 110 | 20 | 38,1 | 30,9 | 6 000 | 6014 (2Z / 2RS) |
| 70 | 125 | 24 | 62,2 | 44,1 | 5 000 | 6214 (2Z / 2RS) |
| 70 | 150 | 35 | 104 | 68,1 | 4 500 | 6314 (2Z / 2RS) |
| 75 | 115 | 20 | 39,7 | 33,5 | 5 600 | 6015 (2Z / 2RS) |
| 75 | 130 | 25 | 67,4 | 49,3 | 4 800 | 6215 (2Z / 2RS) |
| 75 | 160 | 37 | 113 | 77,0 | 4 000 | 6315 (2Z / 2RS) |
| 80 | 125 | 22 | 47,6 | 39,8 | 5 300 | 6016 (2Z / 2RS) |
| 80 | 140 | 26 | 72,7 | 53,0 | 4 500 | 6216 (2Z / 2RS) |
| 80 | 170 | 39 | 123 | 86,5 | 3 800 | 6316 (2Z) |
| 85 | 130 | 22 | 49,5 | 43,1 | 5 000 | 6017 (2Z / 2RS) |
| 85 | 150 | 28 | 84,0 | 61,9 | 4 300 | 6217 (2Z / 2RS) |
| 85 | 180 | 41 | 133 | 96,9 | 3 600 | 6317 (2Z) |
| 90 | 140 | 24 | 58,2 | 49,7 | 4 500 | 6018 (2Z / 2RS) |
| 90 | 160 | 30 | 96,0 | 71,5 | 3 800 | 6218 (2Z / 2RS) |
| 90 | 190 | 43 | 143 | 107 | 3 400 | 6318 (2Z) |
| 95 | 145 | 24 | 60,5 | 53,6 | 4 300 | 6019 (2Z / 2RS) |
| 95 | 170 | 32 | 109 | 81,9 | 3 600 | 6219 (2Z / 2RS) |
| 95 | 200 | 45 | 153 | 118 | 3 200 | 6319 |
| 100 | 150 | 24 | 60,5 | 54,0 | 4 300 | 6020 (2Z / 2RS) |
| 100 | 180 | 34 | 124 | 93,0 | 3 400 | 6220 (2Z / 2RS) |
| 100 | 215 | 47 | 173 | 140 | 3 000 | 6320 |
Cr — динамическая грузоподъёмность (ISO 281). C0r — статическая. Скорость при консистентной смазке; для 2RS снижается на 30–40%. Данная таблица подшипников включает закрытые подшипники 2Z и 2RS: исполнения имеют те же габариты, что и открытые. Таблица закрытых шариковых подшипников с номерами: чтобы определить номера подшипника по размерам — найдите строку с нужными d и D. Чтобы подобрать подшипник по таблице или узнать размер подшипников по номеру — используйте колонки D и B.
